Вход для пользователей
Строитель дня
![]() | ||
1. | Татаринов [ ] | 18 |
2. | YYY [Москва] | 15 |
3. | Arcticfox [SPb] | 14 |
4. | sergino [finale ligure] | 11 |
5. | Viki [ ] | 6 |
Daily iTop
Gertrude's iPad (3) | 41 | |
Richard Skarzenski’s iPad | 37 | |
iPad | 37 | |
SM T580 | 35 | |
KB2007 | 22 | |
Lisa 's iPad | 18 | |
Terri A. Buelow | 17 | |
SM T290 | 14 | |
SM-A315F | 13 | |
iPhone | 11 |
Последний Злодей
Последний Пупсик
Daily iStats
Date | iUsers | Games |
Today | 90 | 540 | 2023-12-01 | 110 | 963 | 2023-11-30 | 107 | 707 | 2023-11-29 | 124 | 815 | 2023-11-28 | 117 | 674 | 2023-11-27 | 115 | 732 |
iGeo
74109735 | US | |
11019273 | United Kingdom | |
1333823 | Spain | |
1240065 | Russia | |
1120413 | Italy + Vatican | |
965311 | Netherlands | |
866063 | Japan | |
820523 | Iran | |
799545 | Korea, South | |
723662 | Saudi Arabia | |
565396 | Canada | |
526123 | China | |
ИТОГО: 186 |
Last week winners
![]() |
SM-N981U | 130 |
![]() |
zippy’s iPad | 88 |
![]() |
User的 iPad | 73 |
![]() |
iPad | 54 |
![]() |
Gertrude's iPad (3) | 53 |
![]() |
Gertrude's iPad (3) | 71 |
![]() |
User的 iPad | 94 |
Кубок Африки
![]() | ||||
Строитель | Баллы | |||
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
Arcticfox | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
Татаринов | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 |
Кубок Ханоя
![]() | ||||
Строитель | Баллы | |||
Татаринов | 6 | 0 | 2 | 4 |
sergino | 5 | x | 1 | 4 |
Arcticfox | 4 | x | 2 | 2 |
![]() | 0 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 0 |
СУПЕР КУБОК
![]() | ||||
Строитель | Баллы | |||
Arcticfox | 16 | 7 | 7 | 2 |
sergino | 9 | 2 | 7 | x |
![]() | 0 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 0 |
SMS Башня
mosigra.ru
Мобильная география
9357 | Russia | |
328 | India | |
218 | Indonesia | |
163 | Kenya | |
141 | Pakistan | |
108 | Georgia | |
96 | Greece | |
96 | Iran | |
95 | United Kingdom | |
92 | US | |
88 | Ukraine | |
88 | United Kingdom | |
84 | Romania | |
83 | Bangladesh | |
82 | Libya | |
80 | Turkmenistan | |
77 | Brazil | |
75 | Taiwan | |
66 | Vietnam | |
62 | Philippines | |
ИТОГО: 98 |