| 03:52 • YYY [Москва] опущен в РУССКОЙ башне 760727. Татаринов [ ] опустил его с 109 до 87 | ||
| 03:36 • YYY [Москва] опущен в РУССКОЙ башне 679332. Татаринов [ ] опустил его с 109 до 93 | ||
| 03:29 • YYY [Москва] опущен в РУССКОЙ башне 966530. Татаринов [ ] опустил его с 110 до 87 | ||
| 23:08 • YYY [Москва] сделал 101 в РУССКОЙ башне 728569 | ||
| 22:53 • YYY [Москва] сделал 95 в РУССКОЙ башне 728566 | ||
| 22:47 • YYY [Москва] сделал 91 в РУССКОЙ башне 728565 | ||
| 22:38 • YYY [Москва] сделал 110 в РУССКОЙ башне 966530 | ||
| 22:29 • YYY [Москва] сделал 96 в РУССКОЙ башне 931653 | ||
| 22:14 • YYY [Москва] сделал 83 в РУССКОЙ башне 343220 | ||
| 19:34 • dimchich [Omsk] опущен в РУССКОЙ башне 716484. Татаринов [ ] опустил его с 118 до 113 | ||
| 19:34 • Luntik [Сыктывкар] повторил результат 89 в РУССКОЙ башне 227079 | ||
| 19:34 | ||
| 19:26 | ||
| 19:13 • Arcticfox [SPb] повторил результат 57 в ХАНОЙСКОЙ башне 325081 | ||
| 19:13 | ||
| 19:00 • Luntik [Сыктывкар] опущен в РУССКОЙ башне 227079. СССР [Уфа] опустил его с 90 до 89 | ||
| 19:00 | ||
| 18:55 • СССР [Уфа] повторил результат 76 в РУССКОЙ башне 127073 | ||
| 18:55 | ||
| 18:40 • СССР [Уфа] повторил результат 74 в РУССКОЙ башне 327050 | ||
| 18:39 | ||
| 18:33 • twinypalm [Boston] повторил результат 42 в АФРИКАНСКОЙ башне 124925 | ||
| 18:33 | ||
| 18:30 • twinypalm [Boston] повторил результат 37 в АФРИКАНСКОЙ башне 224934 | ||
| 18:30 | ||
| 18:26 • twinypalm [Boston] повторил результат 36 в АФРИКАНСКОЙ башне 324926 | ||
| 18:26 | ||
| 18:05 • YYY [Москва] сделал 89 в РУССКОЙ башне 343219 | ||
| 18:01 • YYY [Москва] сделал 89 в РУССКОЙ башне 343218 | ||
| 17:58 • Luntik [Сыктывкар] сделал 34 в АФРИКАНСКОЙ башне 298393 | ||
| 17:56 • YYY [Москва] опущен в РУССКОЙ башне 127123. Luntik [Сыктывкар] опустил его с 77 до 70 | ||
| 17:54 • YYY [Москва] сделал 99 в РУССКОЙ башне 242288 | ||
| 17:50 • YYY [Москва] сделал 93 в РУССКОЙ башне 242287 | ||
| 17:41 • YYY [Москва] сделал 89 в РУССКОЙ башне 817298 | ||
| 17:34 • YYY [Москва] сделал 94 в РУССКОЙ башне 817297 | ||
| 17:15 • YYY [Москва] сделал 77 в РУССКОЙ башне 127123 | ||
| 16:42 • Luntik [Сыктывкар] сделал 91 в РУССКОЙ башне 919125 | ||
| 16:09 • MAVR [Саров] опущен в ХАНОЙСКОЙ башне 325081. Luntik [Сыктывкар] опустил его с 59 до 57 | ||
| 16:09 | ||
| 16:06 • MAVR [Саров] опущен в ХАНОЙСКОЙ башне 125105. Luntik [Сыктывкар] опустил его с 60 до 57 | ||
| 16:06 | ||
| 16:00 • sergino [finale ligure] опущен в РУССКОЙ башне 227079. Luntik [Сыктывкар] опустил его с 97 до 90 | ||
| 16:00 | ||
| 15:49 • sergino [finale ligure] опущен в РУССКОЙ башне 127073. Luntik [Сыктывкар] опустил его с 87 до 76 | ||
| 15:49 | ||
| 15:32 • СССР [Уфа] опущен в РУССКОЙ башне 327050. Luntik [Сыктывкар] опустил его с 76 до 74 | ||
| 15:32 | ||
| 15:25 • Luntik [Сыктывкар] повторил результат 60 в ХАНОЙСКОЙ башне 125105 | ||
| 15:25 | ||
| 15:17 • sergino [finale ligure] повторил результат 60 в ХАНОЙСКОЙ башне 125105 | ||
| Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


