| 13:32 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 86 в РУССКОЙ башне 561825 | ||
| 13:23 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 83 в РУССКОЙ башне 728896 | ||
| 13:16 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 74 в РУССКОЙ башне 486615 | ||
| 13:08 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 82 в РУССКОЙ башне 848853 | ||
| 13:08 • Неизвестный ПУПСИК сделал 90 в РУССКОЙ башне 226432 | ||
| 13:03 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 85 в РУССКОЙ башне 256644 | ||
| 12:57 • Неизвестный ПУПСИК сделал 76 в РУССКОЙ башне 326434 | ||
| 12:26 • sergino [finale ligure] сделал 65 в ХАНОЙСКОЙ башне 224922 | ||
| 12:20 • sergino [finale ligure] сделал 61 в ХАНОЙСКОЙ башне 124912 | ||
| 12:18 • sergino [finale ligure] сделал 86 в РУССКОЙ башне 226432 | ||
| 12:17 | ||
| 12:13 | ||
| 12:08 • sergino [finale ligure] сделал 78 в РУССКОЙ башне 326434 | ||
| 12:08 | ||
| 12:03 • sergino [finale ligure] сделал 54 в ХАНОЙСКОЙ башне 324913 | ||
| 12:01 • sergino [finale ligure] повторил результат 45 в АФРИКАНСКОЙ башне 124878 | ||
| 12:01 | ||
| 11:58 • sergino [finale ligure] сделал 39 в АФРИКАНСКОЙ башне 324883 | ||
| 11:58 | ||
| 11:56 • sergino [finale ligure] сделал 36 в АФРИКАНСКОЙ башне 224885 | ||
| 11:56 | ||
| 11:53 • sergino [finale ligure] сделал 38 в АФРИКАНСКОЙ башне 224885 | ||
| 11:03 • СССР [Уфа] сделал 45 в АФРИКАНСКОЙ башне 124878 | ||
| 11:03 | ||
| 11:00 • Наступил новый день 06 Jun. За день на сайте построено 571 башня. Попыток - 5954. На мобилах собрано 451 башня | ||
| 09:37 • Неизвестный ПУПСИК сделал 72 в РУССКОЙ башне 190742 | ||
| 08:21 • Неизвестный ПУПСИК сделал 94 в РУССКОЙ башне 400855 | ||
| 07:39 • Неизвестный ПУПСИК сделал 87 в РУССКОЙ башне 423451 | ||
| 00:35 • OneHalf [Санкт-Петербург] опущен в РУССКОЙ башне 477051. Татаринов [ ] опустил его с 103 до 84 | ||
| 00:07 • OneHalf [Санкт-Петербург] опущен в РУССКОЙ башне 346472. Татаринов [ ] опустил его с 103 до 95 | ||
| 23:59 • OneHalf [Санкт-Петербург] опущен в РУССКОЙ башне 344528. Татаринов [ ] опустил его с 103 до 88 | ||
| 23:47 • OneHalf [Санкт-Петербург] опущен в РУССКОЙ башне 926863. Татаринов [ ] опустил его с 104 до 90 | ||
| 23:32 • OneHalf [Санкт-Петербург] опущен в РУССКОЙ башне 821545. Татаринов [ ] опустил его с 104 до 91 | ||
| 23:32 | ||
| 23:23 • YYY [Москва] сделал 97 в РУССКОЙ башне 731183 | ||
| 23:22 • Arcticfox [SPb] повторил результат 59 в ХАНОЙСКОЙ башне 124810 | ||
| 23:22 | ||
| 23:19 • OneHalf [Санкт-Петербург] опущен в РУССКОЙ башне 819842. Татаринов [ ] опустил его с 104 до 93 | ||
| 23:18 • YYY [Москва] сделал 94 в РУССКОЙ башне 731182 | ||
| 23:14 • YYY [Москва] сделал 100 в РУССКОЙ башне 731181 | ||
| 23:11 • OneHalf [Санкт-Петербург] опущен в РУССКОЙ башне 777638. Татаринов [ ] опустил его с 104 до 88 | ||
| 23:08 • YYY [Москва] сделал 110 в РУССКОЙ башне 731180 | ||
| 23:04 • Arcticfox [SPb] повторил результат 54 в ХАНОЙСКОЙ башне 224810 | ||
| 23:00 • YYY [Москва] сделал 91 в РУССКОЙ башне 742631 | ||
| 22:56 | ||
| 22:56 | ||
| 22:56 • YYY [Москва] сделал 98 в РУССКОЙ башне 742630 | ||
| 22:54 • Arcticfox [SPb] повторил результат 37 в АФРИКАНСКОЙ башне 124926 | ||
| 22:54 | ||
| Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||


