| 15:07 | ||
| 15:02 • YYY [Москва] сделал 93 в РУССКОЙ башне 729024 | ||
| 14:55 • YYY [Москва] сделал 92 в РУССКОЙ башне 729023 | ||
| 14:50 • YYY [Москва] повторил результат 99 в РУССКОЙ башне 729022 | ||
| 14:38 • lee_step [Саров] повторил результат 36 в АФРИКАНСКОЙ башне 854207 | ||
| 14:33 • Татаринов [ ] опущен в РУССКОЙ башне 128006. YYY [Москва] опустил его с 96 до 95 | ||
| 14:01 • lee_step [Саров] сделал 54 в ХАНОЙСКОЙ башне 97655 | ||
| 13:55 • Tzz [ ] опущен в ХАНОЙСКОЙ башне 97655. lee_step [Саров] опустил его с 61 до 58 | ||
| 13:54 • YYY [Москва] опущен в РУССКОЙ башне 19813. MAVR [Саров] опустил его с 111 до 94 | ||
| 13:40 • Tzz [ ] опущен в АФРИКАНСКОЙ башне 347554. lee_step [Саров] опустил его с 37 до 34 | ||
| 13:26 • Неизвестный ПУПСИК сделал 77 в РУССКОЙ башне 326614 | ||
| 13:26 • Неизвестный ПУПСИК сделал 77 в РУССКОЙ башне 326614 | ||
| 13:26 • Неизвестный ПУПСИК сделал 77 в РУССКОЙ башне 326614 | ||
| 13:23 • Жучара [Ангарск] опущен в РУССКОЙ башне 226613. MAVR [Саров] опустил его с 93 до 87 | ||
| 13:23 | ||
| 13:12 • Неизвестный ПУПСИК сделал 76 в РУССКОЙ башне 126611 | ||
| 13:12 • Неизвестный ПУПСИК сделал 76 в РУССКОЙ башне 126611 | ||
| 13:09 • MAVR [Саров] повторил результат 76 в РУССКОЙ башне 326614 | ||
| 13:09 | ||
| 12:54 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 85 в РУССКОЙ башне 461984 | ||
| 12:54 | ||
| 12:53 • sergino [finale ligure] опущен в РУССКОЙ башне 126611. MAVR [Саров] опустил его с 76 до 75 | ||
| 12:53 | ||
| 12:48 • sergino [finale ligure] опущен в ХАНОЙСКОЙ башне 124622. MAVR [Саров] опустил его с 69 до 68 | ||
| 12:48 | ||
| 12:44 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 89 в РУССКОЙ башне 442566 | ||
| 12:41 • sergino [finale ligure] опущен в ХАНОЙСКОЙ башне 224616. MAVR [Саров] опустил его с 66 до 65 | ||
| 12:41 | ||
| 12:38 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 86 в РУССКОЙ башне 284354 | ||
| 12:34 • MAVR [Саров] повторил результат 59 в ХАНОЙСКОЙ башне 324612 | ||
| 12:34 | ||
| 12:30 • AlexAlex [Россия, Нижегородская обл, г Саров, Заречный проезд, д 2] повторил результат 69 в ХАНОЙСКОЙ башне 124622 | ||
| 12:00 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 75 в РУССКОЙ башне 501731 | ||
| 11:56 | ||
| 11:55 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 94 в РУССКОЙ башне 439472 | ||
| 11:53 • Жучара [Ангарск] опущен в РУССКОЙ башне 126611. sergino [finale ligure] опустил его с 84 до 76 | ||
| 11:52 • AlexAlex [Россия, Нижегородская обл, г Саров, Заречный проезд, д 2] повторил результат 35 в АФРИКАНСКОЙ башне 124721 | ||
| 11:52 | ||
| 11:50 • AlexAlex [Россия, Нижегородская обл, г Саров, Заречный проезд, д 2] повторил результат 36 в АФРИКАНСКОЙ башне 224753 | ||
| 11:50 | ||
| 11:49 • Эрик Рыжий [Москва] сделал 91 в РУССКОЙ башне 837919 | ||
| 11:47 • AlexAlex [Россия, Нижегородская обл, г Саров, Заречный проезд, д 2] повторил результат 35 в АФРИКАНСКОЙ башне 324733 | ||
| 11:47 | ||
| 11:45 | ||
| 11:45 • lee_step [Саров] повторил результат 39 в АФРИКАНСКОЙ башне 886632 | ||
| 11:43 • lee_step [Саров] сделал 59 в ХАНОЙСКОЙ башне 324612 | ||
| 11:43 | ||
| 11:42 • sergino [finale ligure] сделал 66 в ХАНОЙСКОЙ башне 224616 | ||
| 11:39 • sergino [finale ligure] сделал 69 в ХАНОЙСКОЙ башне 124622 | ||
| 11:34 • sergino [finale ligure] повторил результат 35 в АФРИКАНСКОЙ башне 324733 | ||
| Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ||



