Вход для пользователей
Строитель дня
![]() | ||
1. | Arcticfox [SPb] | 20 |
2. | DaliaElk [Atlanta] | 14 |
3. | sergino [finale ligure] | 11 |
4. | IbnS [ ] | 10 |
Daily iTop
Gertrude's iPad (3) | 33 | |
SM T290 | 26 | |
CMR-AL19 | 19 | |
Victor’s iPad | 14 | |
SM-A165F | 12 | |
Tischlermeisterin | 12 | |
Pixel 7 Pro | 11 | |
Lenovo K10a40 | 11 | |
LG-V410 | 10 | |
iPhone de Jose Luis | 9 |
Последний Злодей
Последний Пупсик
Daily iStats
Date | iUsers | Games |
Today | 40 | 268 | 2025-07-04 | 49 | 272 | 2025-07-03 | 49 | 448 | 2025-07-02 | 49 | 366 | 2025-07-01 | 45 | 334 | 2025-06-30 | 42 | 289 |
iGeo
74109735 | US | |
11019273 | United Kingdom | |
1391254 | Italy + Vatican | |
1333823 | Spain | |
1240071 | Russia | |
965311 | Netherlands | |
866063 | Japan | |
820523 | Iran | |
799545 | Korea, South | |
723662 | Saudi Arabia | |
565396 | Canada | |
526123 | China | |
ИТОГО: 186 |
Last week winners
![]() |
Teresa's iPad | 38 |
![]() |
iPad | 82 |
![]() |
SM-G935F | 43 |
![]() |
Gertrude's iPad (3) | 34 |
![]() |
SM-G935F | 59 |
![]() |
Robin's iPad | 54 |
![]() |
Robin's iPad | 63 |
Кубок Африки
![]() | ||||
Строитель | Баллы | |||
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
Arcticfox | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
Кубок Ханоя
![]() | ||||
Строитель | Баллы | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 0 |
СУПЕР КУБОК
![]() | ||||
Строитель | Баллы | |||
Arcticfox | 21 | 7 | 9 | 5 |
sergino | 15 | 6 | 8 | 1 |
IbnS | 12 | 4 | 4 | 4 |
![]() | 0 | |||
![]() | 0 |
SMS Башня
mosigra.ru
Мобильная география
9357 | Russia | |
328 | India | |
218 | Indonesia | |
163 | Kenya | |
141 | Pakistan | |
108 | Georgia | |
96 | Greece | |
96 | Iran | |
95 | United Kingdom | |
92 | US | |
88 | Ukraine | |
88 | United Kingdom | |
84 | Romania | |
83 | Bangladesh | |
82 | Libya | |
80 | Turkmenistan | |
77 | Brazil | |
75 | Taiwan | |
66 | Vietnam | |
62 | Philippines | |
ИТОГО: 98 |